
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-24 | 19:57 | 21:32 | 95 分鐘 |
2 | 18:20 | 19:36 | 75 分鐘 | |
3 | 16:13 | 18:08 | 115 分鐘 | |
4 | 12:23 | 14:02 | 98 分鐘 | |
5 | 10:49 | 12:21 | 93 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
7 | 2021-01-23 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
8 | 19:00 | 19:34 | 34 分鐘 | |
9 | 12:22 | 12:59 | 37 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
11 | 2021-01-22 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
13 | 2021-01-21 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
14 | 17:08 | 18:28 | 81 分鐘 | |
15 | 13:55 | 16:16 | 140 分鐘 | |
16 | 2021-01-20 | 20:40 | 21:44 | 64 分鐘 |
17 | 20:19 | 20:38 | 19 分鐘 | |
18 | 19:31 | 20:10 | 39 分鐘 | |
19 | 02:52 | 04:20 | 88 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:49 | 170 分鐘 | |
21 | 2021-01-19 | 20:24 | 23:59 | 216 分鐘 |
22 | 18:58 | 20:22 | 84 分鐘 | |
23 | 16:51 | 17:22 | 31 分鐘 | |
24 | 12:10 | 16:41 | 271 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:53 | 114 分鐘 | |
26 | 2021-01-18 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
27 | 17:34 | 20:41 | 187 分鐘 | |
28 | 02:22 | 05:57 | 215 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
30 | 2021-01-17 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 y38.yu88k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
